ChessResults: https://chess-results.com/tnr1376954.aspx
| 28. Marler | |||||||
| Stadtmeisterschaft 2026 | |||||||
| Termine: | 1. Runde: Fr. 23.01. 18:00 | 2. Runde: Fr. 13.03. 18:00 | |||||
| 3. Runde: Fr. 08.05. 18:00 | 4. Runde: Fr. 12.06. 18:00 | ||||||
| 5. Runde: Fr. 17.07. 18:00 | 6. Runde: Fr. 18.09. 18:00 | ||||||
| 7. Runde: Fr. 13.11. 18:00 | |||||||
| Spielort: | Mensa ASGSG, Max-Planck-Straße 23, 45768 Marl | ||||||
| Modus: | 7 Runden Schweizer System, 90 Minuten+30 Sekunden Aufschlag | ||||||
| (inkrement) ab dem 1. Zug. Die Karrenzzeit beträgt abweichend | |||||||
| von Artikel 6.7.1 der FIDE-Regeln 30 Minuten. Bei Punktgleichheit | |||||||
| entscheidet die Feinwertung nach Buchholz und dann die | |||||||
| Sonnenberger-Wertung. Die Runden 2-7 können vorgespielt | |||||||
| werden. Nachholtermine sind bis zu einer Woche zulässig. | |||||||
| Teilnahme- | Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner/innen der Stadt Marl | ||||||
| berechtigung: | sowie außerhalb Marls wohnende Sportlerinnen und Sportler, die | ||||||
| mindestens seit einem Jahr Mitglied eines Marler Sportvereins | |||||||
| sind. | |||||||
| Anmeldung: | Am 1. Spieltag (23.01.2026) bis 17:50 Uhr im Verein oder bis zum 22.01.2026 per Mail an [email protected]. | ||||||
| Startgebühr: | - € Vereinsmitglieder | ||||||
| 5,00 € Gäste | |||||||
| Ergebnisse: | Paarungen und Ergebnisse werden zeitnah nach jeder Runde | ||||||
| auf unserer Homepage https://www.sg-drewer54.de/ | |||||||
| veröffentlicht. | |||||||
| Auswertung: | Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. | ||||||
| Preise: | 1. Platz 70,00 € | ||||||
| 2. Platz 35,00 € | |||||||
| 3. Platz 15,00 € | |||||||
| <1400TWZ 10,00 € | |||||||
| Siegerehrung: | Findet auf der Jahreshauptversammlung 2027 statt. | ||||||
Alle Berichte, Paarungen und Ergebnis aus dem Blog, gibt es unter der Kategorie "Stadtmeisterschaft 2025" oder hier.