Am Donnerstag wurde die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft im Blitzen ausgetragen. Erstmalig beim Turnier begrüßten wir Stefan Danigel und Franz Schoebbel. Das Turnier wurde in neun Runden mit
heftigen Duellen ausgetragen. Mit 8.0 Punkten und einem satten Vorsprung von 1.5 Punkten sicherte sich Marius Kraft den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Niklas Herche mit 6.5 Punkten
und nur ein wenig Feinwertung dahinter Martin Schäfer mit ebenfalls 6.5 Punkten.
In der Gesamtwertung verschafft sich Marius eine hauchdünne Führung mit 19 Punkten vor Martin Schäfer, Quang Tri Tran und Niklas Herche jeweils 18 Punkten. Am 30.07. geht das Turnier in die
vierte Runde
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft,Marius | 1802 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| 2 | Herche,Niklas Dom | 1561 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 3 | Schäfer,Martin | 1773 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
| 4 | Schoebel,Frank | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 24.75 | |
| 5 | Broich,Rene | 1817 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 |
| 6 | Tran,Tri Quang | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 7 | Nebel,Uwe | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 8 | Obdenbusch,Axel | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 9 | Danigel,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 10 | Seifert,Werner | 1224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 6.00 |
