Die Vereinsmeisterschaft im Blitzen ging heute in die 2. von insgesamt sechs Runden. Den Tagessieg konnte sich Martin Schäfer mit 6 Punkten aus 7 Runden und einem komfortablen Vorsprung auf den zweiten Platz sichern.
An einem Abend mit vier Titelanwertern unter nur acht Spielern war Spannung garantiert. In der Partie zwischen Tri Quang Tran und Niklas Herche, vergab Tri Quang erst eine bessere Stellung und übersah dann ein rettendes Turmopfer zum Remis. Manchmal kommt es einfach doppelt. Kurz darauf griff Niklas Herche in der Partie gegen Wolfgang Ritter zur falschen Figur. Das Matt kommen sehend, musste er sich doch an "Berührt geführt" halten und verlor so, eine gute Stellung.
Aus den spannenden Kämpfen ergab sich Martin Schäfer als klarer Tagessieger. Mit 6 Siegen in 7 Spielern, stand er mit 1.5 Punkte vor dem zweiten an der Spitze der Tabelle. Gefolgt von Niklas
Herche auf dem zweiten Platz. Ausnahmsweise von der Feinwertung bevorzugt stand Niklas damit vor Tri Quang Tran der ebenfalls 4.5 Punkte erzielte.
In der Gesamtwertung schließt Martin damit zum vorherigen führenden Tri Quang auf. Beide mit 18 Punkten. Gefolgt von Marius und Herche, die sich mit 16 Punkten, den zweiten Platz teilen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Martin | 1773 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2 | Herche,Niklas Dom | 1561 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
| 3 | Tran,Tri Quang | 1684 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
| 4 | Kraft,Marius | 1802 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 5 | Ritter,Wolfgang | 1735 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.00 |
| 6 | Broich,Rene | 1817 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 7 | Obdenbusch,Axel | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.50 |
| 8 | Seifert,Werner | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
