| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 1. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft,Marius | 1802 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | Tran,Tri Quang | 1684 | ** | 1.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 3 | Nordhoff,Georg | 1571 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | Herche,Niklas Dom | 1561 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | Broich,Rene | 1817 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||
| 6 | Zielinski,Sebasti | 1505 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||
| 7 | Ritter,Wolfgang | 1735 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||||
| 8 | Gorny,Olaf | 1378 | 0 | ** | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 9 | Seifert,Werner | 1224 | 0 | ** | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 10 | Obdenbusch,Axel | 1214 | 0 | ** | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 11 | Broich,Pascal | 1174 | 0 | ** | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 12 | Danigel,Stefan | 0 | ** | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 13 | Grimpe,Jeannine | 0 | ** | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kraft,Marius | () | 8 | Gorny,Olaf | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Nordhoff,Georg | () | 9 | Seifert,Werner | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 10 | Obdenbusch,Axel | () | 4 | Herche,Niklas Domini | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Broich,Rene | () | 11 | Broich,Pascal | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 12 | Danigel,Stefan | () | 6 | Zielinski,Sebastian | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Ritter,Wolfgang | () | 13 | Grimpe,Jeannine | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 2 | Tran,Tri Quang | () | spielfrei | () | + - - | |||
