| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordhoff,Georg | 1571 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| 2 | Tran,Tri Quang | 1684 | ** | 1 | 2.0 | 1.5 | |||||||||||
| 3 | Kraft,Marius | 1802 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
| 4 | Ritter,Wolfgang | 1735 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||
| 5 | Herche,Niklas Dom | 1561 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||
| 6 | Broich,Rene | 1817 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 7 | Zielinski,Sebasti | 1505 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 8 | Seifert,Werner | 1224 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 9 | Grimpe,Jeannine | 0 | ** | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 10 | Obdenbusch,Axel | 1214 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 1.5 | ||||||||||
| 11 | Broich,Pascal | 1174 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.5 | ||||||||||
| 12 | Gorny,Olaf | 1378 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
| 13 | Danigel,Stefan | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herche,Niklas Domini | (1) | - | 1 | Kraft,Marius | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Tran,Tri Quang | (1) | - | 5 | Broich,Rene | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Zielinski,Sebastian | (1) | - | 3 | Nordhoff,Georg | 0 - 1 | ||
| 4 | 8 | Gorny,Olaf | (0) | - | 7 | Ritter,Wolfgang | 0 - 1 | ||
| 5 | 9 | Seifert,Werner | (0) | - | 12 | Danigel,Stefan | 1 - 0 | ||
| 6 | 11 | Broich,Pascal | (0) | - | 10 | Obdenbusch,Axel | ½ - ½ | ||
| 7 | 13 | Grimpe,Jeannine | (0) | - | spielfrei | + - - | |||
