Am 23.01.2026 ging die Stadtmeisterschaft 2026 in die erste Runde. Neben dem Titelverteidiger stiegen auch 14 weitere Spieler in den Kampf, um den Titel des besten Marler Schachspielers ein.
Am sechsten Brett spielte Pascal Broich mit weiß gegen Wolfgang Ritter. In der Eröffnung konnte weiß seinen Gegner überrumpeln und die Rochade verhindern. Leider fand er in der Folge keine Möglichkeit den Angriff zu finalisieren, so dass sich die Kontrahenten auf ein Remis einigten.
Werner Seifert trat am vierten Brett gegen René Broich an. Werner konterte die sizilianische Eröffnung geschickt und sicherte sich zunächst das Läuferpaar. Unter Druck gelang es René mit schwarz einen Läufer zu tauschen. Damit entspannte sich die Situation und beide einigten sich auf Remis.
Niklas Herche und Joachim Langer spielten am vierten Brett. Zunächst gut aus der Eröffnung gekommen, konnte sich Niklas mit weiß, durch eine Taktik einen Bauern sichern. Konsequent spielte er auf den Vorteil, bis die schwarze Stellung schließlich nachgab, und ein Punkt für ihn zu notieren war.
Am ersten Brett spielte Peter Küppers mit weiß gegen Olaf Gorny. Peter konnte ein Tempo in der Eröffnung zu seinem Vorteil nutzen, die Dame jagen und schließlich die schwarze Rochade unterbinden.
Dadurch ergab sich eine Stellung in der schwarz mit einem Turm weniger kämpfen musste. Dieses Übergewicht nutzte Peter, um einen finalen Mattangriff aufzubauen. Schließlich musste sich schwarz
ergeben.
Die längste Partie spielte der Titelverteidiger Quang Tri Tran am ersten Brett mit schwarz gegen Lennard Schruba. Lange drehte sich die Partie, um einen weißen Isulani im Zentrum. Doch konnte
schwarz diesen trotz großer Anstrengung nicht erobern. Schließlich schwenkte schwarz zum Königsflügel und opferte seinen Springer für einen Bauern. Im Anschluss konnte er den Springer
zurückgewinnen. Ob es sich hierbei um ein plausibles Opfer handelt, müssen die Analysen zeigen. Mit dem Mehrbauern konnte schwarz die Partie routiniert gewinnen.
Die Partien Sebastian Zielinski gegen Axel Obdenbusch und Henry Meyer-Adams gegen Jeannine Grimpe müssen nachgespielt werden. Kampflos wurde die erste Runde aufgrund der ungeraden Spielerzahl von
Tim Schreier gewonnen. Die zweite Runde beginnt am Fr, 13.03.2026.
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreier,Tim | (1) | - | Küppers,Peter | (1) | - | ||
| 2 | Tran,Tri Quang | (1) | - | Herche,Niklas Domini | (1) | - | ||
| 3 | Broich,Rene | (½) | - | Zielinski,Sebastian | (1) | - | ||
| 4 | Ritter,Wolfgang | (½) | - | Meyer-Adams,Henry | (½) | - | ||
| 5 | Grimpe,Jeannine | (½) | - | Seifert,Werner | (½) | - | ||
| 6 | Gorny,Olaf | (0) | - | Broich,Pascal | (½) | - | ||
| 7 | Langer,Joachim | (0) | - | Schruba,Lennard | (0) | - | ||
| 8 | Obdenbusch,Axel | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küppers,Peter | 1645 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 2 | Tran,Tri Quang | 1684 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 3 | Herche,Niklas Dom | 1561 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 4 | Zielinski,Sebasti | 1505 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 5 | Schreier,Tim | ** | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||||
| 6 | Obdenbusch,Axel | 1214 | 0 | ** | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||
| 7 | Broich,Rene | 1817 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 8 | Ritter,Wolfgang | 1735 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 9 | Meyer-Adams,Henry | 1421 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 10 | Seifert,Werner | 1224 | ½ | ** | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 11 | Broich,Pascal | 1174 | ½ | ** | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 12 | Grimpe,Jeannine | ½ | ** | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 13 | Gorny,Olaf | 1378 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 14 | Schruba,Lennard | 1368 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 15 | Langer,Joachim | 1270 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||
